¥@•½¬30”N“x ‘æ29‰ñ ŠÖ“Œ‘åŠw‘ÎRƒeƒjƒX‘IŽèŒ ‘å‰ï@¥
ƒ’jŽq„
CƒuƒƒbƒN@—\‘IƒvƒŒ[ƒIƒt
| “Œ—mŠw‰€A | VS | ˆŸ×ˆŸ‘åŠwA |
| 1 | D1-1 | 4 |
S0-3 |
S1 | ¬—Ñ—½•ã | × | 16 26 | Z | ‰Á“¡²”n |
S2 | ŽRè—¤ | × | 06 06 | Z | à_Œû¹F |
S3 | ‰ª–ì‹M‹P | × | 06 06 | Z | Œà‰ª‘ñ–í |
D1 | ‰ª“ˆ“ÕE–ؗy‰À | Z | w.o. | × | –x“à—³•ãE´…šõŒá |
D2 | ŽÂŽR݈êEŽÂ’ˈêŒc | × | 06 16 | Z | ‰ª—f•ãEH“¡éDl |
AƒuƒƒbƒN@—\‘IƒvƒŒ[ƒIƒt
| “Œ—mŠw‰€‘åŠwB | VS | ‘ˆî“c‘åŠwA |
| 0 | D0-2 | 5 |
S0-3 |
S1 | –Ø–{˜aŽõ | × | 46 36 | Z | ²“¡ËŽŸ |
S2 | _–ì‹ó | × | 16 36 | Z | –¼‰z‘å’n |
S3 | ˜h‘ƒ˜aÆ | × | 16 06 | Z | –{‘½‰fD |
D1 | “y‰®ŒO•½EŽR•ӛÕ½ | × | 16 06 | Z | “c’†—D”V‰îE“¡ˆäéD‘å |
D2 | ²“¡—zE—é–Ø—º‰î | × | 16 06 | Z | ¬—щëÆE“¡ˆäv‰î |
CƒuƒƒbƒN-2@—\‘IƒŠ[ƒO@‘æ2‰ñí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠwA | VS | ÷”ü—Ñ‘åŠw |
| 5 | D2-0 | 0 |
S3-0 |
S1 | ¼ì˜aŽu | Z | 62 61 | × | ã¼—I^[ |
S2 | ŽÂŽR݈ê | Z | 60 63 | × | —é–ØW–ç[ |
S3 | ŽRè—¤ | Z | 60 60 | × | ‘º‰ªŠC“n[ |
D1 | ‰ª“‡“ÕE–ؗy‰À | Z | 60 62 | × | Œã“¡Œ\ŒáE‚‹´—²´[ |
D2 | ‰ª–ì‹M‹PE•“cŒ’“l | Z | 60 61 | × | ’¬“c“N–çEŽR–{—T‘¾[ |
AƒuƒƒbƒN-2@—\‘IƒŠ[ƒO@‘æ2‰ñí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠw‚a | VS | —¬’ÊŒoÏ‘åŠw |
| 4 | D1-1 | 1 |
S3-0 |
S1 | _“c—¯ˆÑ | Z | 61 60 | × | ŽÂèw |
S2 | ŽR•Ó—Å•½ | Z | 60 60 | × | ”ò“c‘ l |
S3 | “y‰®ŒO•½ | Z | 60 60 | × | —é–Ø—Fì |
D1 | ˜h‘ƒ˜aÆE—é–Ø—º—S | Z | 61 64 | × | –쑺‰pìE–ì’†‹M•¶ |
D2 | ŽR‰Y—í“lE‹g•ô—³‘¾ | × | 16 26 | Z | “ñŒÜŒ³é—FEŠÖª—I“o |
CƒuƒƒbƒN-2@—\‘IƒŠ[ƒO@‘æ1‰ñí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠwA | VS | àÕ‹¦‘åŠwB |
| 5 | D2-0 | 0 |
S3-0 |
S1 | ¬—Ñ—½•ã | Z | 60 60 | × | ŒÜ\•”‰ÒˆÉ |
S2 | ‰ª–ì‹M‹P | Z | 64 26 76(3) | × | ‘å–ìT•½ |
S3 | ¼ì˜aŽu | Z | 63 62 | × | ‰ÄHƒ_ƒjƒGƒ‹ |
D1 | Žs£’m‹PE‰ª“ˆ“Õ | Z | 60 61 | × | “cK’B—mE‘åŒF”Í‹K |
D2 | ŽRè—¤EÂ…—y‰À | Z | 76(1) 63 | × | •’q—F‘¿˜YEˆ¤Œh—õ |
AƒuƒƒbƒN-2@—\‘IƒŠ[ƒO@‘æ1‰ñí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠwB | VS | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž |
| 5 | D2-0 | 0 |
S3-0 |
S1 | _–ì‹ó | Z | 61 61 | × | ²“¡™z‘¿˜Y |
S2 | ˜h‘ƒ˜aÆ | Z | 60 60 | × | ‰Í–{—Á |
S3 | ŽR‰Y—í“l | Z | w.o. | × | ’|‹‰pl |
D1 | “y‰®ŒO•½EŽR•ӛÕ½ | Z | 61 61 | × | rŠªŠC“lE—é–ØG˜a |
D2 | ‘Š”nˆê‹PEŠâ–{‘å‹P | Z | 62 61 | × | Îì‘å‹ME¬—Ñ“N |
ƒ—Žq„
13`16ˆÊ‡ˆÊŒˆ’èƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘æ2‰ñí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠw | VS | ã•‘åŠw |
| 5 | D2-0 | 0 |
S3-0 |
S1 | ’†–ì”JŽq | Z | 63 57 62 | × | ¼ˆä“ì”ü |
S2 | ‹v•Û“cÊ‰Ä | Z | 63 61 | × | ¬¼Ž÷—¢ |
S3 | ŽáŒŽ‹I‰Ä | Z | 63 46 62 | × | ì糈¤”ü |
D1 | —Ñ“E“ñ‹{‰Ì•Û | Z | 63 62 | × | Žt‰ª–¢—ˆE‘q“‡‰À“ß |
D2 | “c‘º”ÜØE“n•”ˆŸ–ë”T | Z | w.o. | × | |
13`16ˆÊ‡ˆÊŒˆ’èƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘æ1‰ñí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠw | VS | –@‘åŠw |
| 2 | D1-1 | 3 |
S1-2 |
S1 | ŽR“cŒb—ž | × | 16 36 | Z | ‰º’n“Þ“Þ |
S2 | ‹v•Û“cÊ‰Ä | × | 46 36 | Z | ¬¼ä仨 |
S3 | “c‘º”ÜØ | Z | 61 60 | × | ‰Á‰êÊ‰Ä |
D1 | —Ñ“E“ñ‹{‰Ì•Û | × | 26 46 | Z | ‰¡ŽRËŽqE‹g“c‘Šó |
D2 | ˆÉ“¡ŠG—æØEŽáŒŽ‹I‰Ä | Z | 61 62 | × | ²“¡—çØE’†–ì–¢—ˆ |
9`12ˆÊ‡ˆÊŒˆ’èƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘æ1‰ñí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠw | VS | “ú–{‘̈ç‘åŠw |
| 1 | D1-1 | 4 |
S0-3 |
S1 | ’†–ì”JŽq | × | 64 36 16 | Z | ]K”ü“Þ |
S2 | ˆÉ“¡ŠG—æØ | × | 46 16 | Z | Xì“Þ•ä |
S3 | ¬‹{–G | × | 46 36 | Z | ‹g‰ª¹Œb |
D1 | ‹v•Û“cʉÄEŽR“cŒb—ž | × | 46 64 46 | Z | ¬“c‘u‰ÀE‹g“cÊ |
D2 | “c‘º”ÜØE“n•”ˆŸ–ë”T | Z | 64 64 | × | Š¡’Jg—Ú”üEã“c^—¢“ß |
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘æ1‰ñí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠw | VS | ˆŸ×ˆŸ‘åŠw |
| 1 | D1-1 | 4 |
S0-3 |
S1 | ’†–ì”JŽq | × | 46 26 | Z | ’©‘qØŒŽ |
S2 | ‰HŽÄ—Ú‰Ä | × | 06 26 | Z | “ì•¶”T |
S3 | ¯èˆ² | × | 26 36 | Z | ‚‹´—yØ |
D1 | —Ñ“E“ñ‹{‰Ì•Û | × | 16 46 | Z | —›i—æE쑺ŽüŽq |
D2 | ˆÉ“¡ŠG—æØEŽáŒŽ‹I‰Ä | Z | 64 60 | × | ûü‹´‚à‚àEˆÉ’B‰èˆË |
GƒuƒƒbƒN@—\‘IƒŠ[ƒO@ÅIí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠw | VS | “ŒŠC‘åŠw |
| 3 | D1-1 | 2 |
S2-1 |
S1 | ŽR“cŒb—ž | Z | 61 61 | × | –؉º—R |
S2 | ’†–ì”JŽq | Z | 60 63 | × | ’·’Jìä» |
S3 | ¬‹{–G | × | 26 06 | Z | •ÄŽR˜Ð—¢ |
D1 | ‹v•Û“cʉÄE“ñ‹{‰Ì•Û | Z | 64 62 | × | –Ø‘º—RE²“¡”ü—é |
D2 | ˆÉ“¡ŠG—æØEŽáŒŽ‹I‰Ä | × | 36 36 | Z | ]Œû‹Õ‰¹E’†“ˆ‰Ô•à |
GƒuƒƒbƒN@—\‘IƒŠ[ƒO@‘æ2‰ñí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠw | VS | ç—t‘åŠwA_“Þì‘åŠw |
| 5 | D2-0 | 0 |
S3-0 |
S1 | ˆÉ“¡ŠG—æØ | Z | 63 46 63 | × | ‰Á“¡—¢“Þ |
S2 | “ñ‹{‰Ì•Û | Z | 62 61 | × | “úŠ}•ü”ü |
S3 | ‹v•Û“cÊ‰Ä | Z | w.o | × | |
D1 | ŽáŒŽ‹I‰ÄE’†–ì”JŽq | Z | 60 60 | × | ¬ŽR‘בãEóŠî |
D2 | ¯èˆ²E“n•”ˆŸ–ë”T | Z | 60 60 | × | ’†‘ºåE–x“à—é‰Á |
GƒuƒƒbƒN@—\‘IƒŠ[ƒO@‘æ1‰ñí
| “Œ—mŠw‰€‘åŠw | VS | ¹S—Žq‘åŠw |
| 4 | D2-0 | 1 |
S2-1 |
S1 | “c‘º”ÜØ | Z | 75 63 | × | ’†‘º‚³‚â‚© |
S2 | ‰HŽÄ—Ú‰Ä | × | 16 64 16 | Z | –¼‘ºÊ |
S3 | “n•”ˆŸ–ë”T | Z | 76(5) 62 | × | –쑺”ü—R—ž |
D1 | ‹v•Û“cʉÄEŽR“cŒb—ž | Z | 60 60 | × | ‚–ö”ü‰ÀŽqE’†Œ´ˆ¤ |
D2 | ¯èˆ²E¬‹{–G | Z | 60 60 | × | —é–Ø¹—EŒúŒ©‰f—¢ |
¦‘Î푊Žè‚ÌŒhÌ‚ÍÈ—ª‚³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚·