試合結果
▼ 平成30年度関東学生テニストーナメント大会 平成30年4月 ▼
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 谷口秀時(上武大学) | 38 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 有川悠太(立教大学) | 82 | 〇 |
一次予選SF | 星野佑輔(東京国際大学) | 28 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 河内佑樹(筑波大学) | 08 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 森拓也(慶應義塾大学) | 81 | 〇 |
一次予選SF | 静谷勇作(一橋大学) | 83 | 〇 |
一次予選F | 杉澤克(日本大学) | 18 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 横濱圭亮(駒沢大学) | 08 | × |
一次予選1R | 〇 | ||
一次予選2R | 犬井遼(東京大学) | 97 | 〇 |
一次予選SF | 塚本光樹(日本大学) | 28 | × |
一次予選1R | 〇 | ||
一次予選2R | 関昴(東京経済大学) | 38 | × |
一次予選1R | 山浦拓真(東海大学) | 58 | × |
一次予選1R | 松下航大(東海大学) | W.O. | 〇 |
一次予選2R | 磯田湧希(東京国際大学) | 48 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 田村圭一朗(東京理科大学) | 84 | 〇 |
一次予選SF | 加藤由暉(上武大学) | 80 | 〇 |
一次予選F | 藤井柾彰(立教大学) | 38 | × |
一次予選1R | 本郷荘一郎(慶應義塾大学) | 18 | × |
一次予選1R | 廣瀬大瑚(明治大学) | 82 | 〇 |
一次予選2R | 宮武響大(東海大学) | 18 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 島亮太郎(亜細亜大学) | 81 | 〇 |
一次予選SF | 二見圭吾(慶應義塾大学) | 84 | 〇 |
一次予選F | 桝田聖哉(千葉大学) | 89(4) | × |
一次予選1R | 内山航(大東文化大学) | 85 | 〇 |
一次予選2R | 横田智之(東京大学) | 82 | 〇 |
一次予選SF | 日下部司(埼玉大学) | 81 | 〇 |
一次予選F | 泉里空(神奈川大学) | 83 | 〇 |
二次予選SF | 前道隆位(独協大学) | 16 26 | × |
一次予選1R | 宮澤諒(東京理科大学) | 08 | × |
一次予選1R | 泉田香樹(平成国際大学) | 97 | 〇 |
一次予選2R | 安藤洋祐(東洋大学) | 08 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 瀬戸山優大(玉川大学) | 80 | 〇 |
一次予選SF | 佐藤壮汰(大東文化大学) | W.O. | 〇 |
一次予選F | 皆川智史(日本大学) | 82 | 〇 |
二次予選SF | 平山浩大(慶應義塾大学) | 26 36 | × |
一次予選1R | 田部智也(慶應義塾大学) | 83 | 〇 |
一次予選2R | 原耕介(東京大学) | 48 | × |
一次予選1R | 山本亮平(横浜市立大学) | 83 | 〇 |
一次予選2R | 加藤太朗(東京大学) | 38 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 庭野悠汰(東京外国語大学) | 80 | 〇 |
一次予選SF | 田村泰輝(立教大学) | 97 | 〇 |
一次予選F | 藤田凱斗(日本体育大学) | 86 | 〇 |
二次予選SF | 塩谷大河(亜細亜大学) | 75 62 | 〇 |
二次予選F | 石澤祐輝(法政大学) | 06 16 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 鈴木将宇(東京学芸大学) | 85 | 〇 |
一次予選SF | 須田光紀(明治学院大学) | 81 | 〇 |
一次予選F | 工藤弘基(日本体育大学) | 58 | × |
一次予選1R | 加藤諒也(東洋大学) | 48 | × |
一次予選1R | 齋藤光輝(帝京大学) | 80 | 〇 |
一次予選2R | 山崎陸(電気通信大学) | 80 | 〇 |
一次予選SF | 上原悠希(明治大学) | 68 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 石井竜也(桜美林大学) | W.O. | 〇 |
一次予選SF | 玉置将悟(日本大学) | 08 | × |
一次予選1R | 岩切星慈(首都大学東京) | 81 | 〇 |
一次予選2R | 倉持裕樹(東京大学) | 08 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 太田壮一朗(慶應義塾大学) | 82 | 〇 |
一次予選SF | 佐野有佑(法政大学) | 58 | × |
一次予選1R | 日暮裕哉(千葉工業大学) | 82 | 〇 |
一次予選2R | 中村陸(上武大学) | 08 | × |
一次予選1R | 野間誠(関東学院大学) | 80 | 〇 |
一次予選2R | 北條匠(大東文化大学) | 81 | 〇 |
一次予選SF | 萩野颯太(青山学院大学) | 18 | × |
本戦1R | 鈴木保貴(法政大学) | 67(5) 26 | × |
<男子ダブルス>
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 昆尚輝(千葉商科大学) / 藤井勇(国士舘大学) | 48 | × |
一次予選1R | 熊崎稜也 / 柿沼辰徳(東京国際大学) | 83 | 〇 |
一次予選2R | 原耕介 / 倉持裕樹(東京大学) | 48 | × |
一次予選1R | 守屋龍平 / 野間誠(関東学院大学) | 80 | 〇 |
一次予選2R | 松川陽也 / 白出晶太郎(筑波大学) | 28 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 井手岳彦 / 横濱圭亮(駒沢大学) | 28 | × |
一次予選1R | 今井一貴 / 深谷諒(國學院大學) | 38 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 松本鈴太郎 / 宮澤玲二(玉川大学) | 97 | 〇 |
一次予選SF | 安藤洋祐 / 沼口雅樹(東洋大学) | 08 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 大石将馬 / 高原佑輔(国士舘大学) | 80 | 〇 |
一次予選SF | 大谷健人 / 織田健太朗(東京大学) | 82 | 〇 |
一次予選F | 川上周之(成城大学) / 宮原俊晴(東京理科大学) | 83 | 〇 |
二次予選SF | 坂本曜隆 / 上野浩太郎(立教大学) | 26 36 | × |
一次予選1R | 佐藤宇浩 / 吉田司(専修大学) | 18 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 森一稀 / 堀内裕美(玉川大学) | 98(7) | 〇 |
一次予選SF | 満尾悠河 / 小室崇(東海大学) | 86 | 〇 |
一次予選F | 横尾淳司 / 田中諒弥(法政大学) | 28 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 阿部宗一郎 / 小畑慶樹(武蔵大学) | 81 | 〇 |
一次予選SF | 北岡志之 / 森大地(明治大学) | 08 | × |
一次予選1R | 野口慶太郎(千葉商科大学) / 石井智也(国士舘大学) | 28 | × |
一次予選1R | 大村崇 / 酒井直(東京大学) | 80 | 〇 |
一次予選2R | 川崎裕毅 / 石島大輔(東京国際大学) | 58 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選2R | 杉田勝紀 / 小河颯人(東京理科大学) | 82 | 〇 |
一次予選SF | 田部智也 / 二見圭吾(慶應義塾大学) | 81 | 〇 |
一次予選F | 荒木陽太 / 小関太一(国士舘大学) | 84 | 〇 |
二次予選SF | 玉木誠治 / 板倉良太朗(日本体育大学) | 64 67(5) 1820 | × |
二次予選SF | 今野弘貴 / 池田賢矢(駒沢大学) | 64 64 | 〇 |
二次予選F | 高見澤岳飛 / 濱口昌孝(亜細亜大学) | 26 16 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選SF | 高村真悠子(東京大学) | 80 | 〇 |
一次予選F | 相川貴子(立教大学) | 08 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選SF | 稲葉あす果(明治大学) | 28 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選SF | 若林真紀(日本女子体育大学) | 80 | 〇 |
一次予選F | 福澤のどか(東京女子体育大学) | 84 | 〇 |
二次予選SF | 林彩子(法政大学) | 36 16 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選SF | 保坂ちゆり(横浜市立大学) | W.O. | 〇 |
一次予選F | 伊藤早希(東京国際大学) | 81 | 〇 |
二次予選SF | 崎村彩加(亜細亜大学) | 76(4) 76(5) | 〇 |
二次予選F | 竹本琴乃(明治大学) | 06 06 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選SF | 久野梨那(一橋大学) | W.O. | 〇 |
一次予選F | 武田理恵(成蹊大学) | 58 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選SF | 田中李佳(早稲田大学) | 18 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選SF | 我那覇真子(筑波大学) | 18 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選SF | 渡辺こころ(東京大学) | 80 | 〇 |
一次予選F | 長瀬汐里(慶應義塾大学) | 58 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選SF | 東佑希乃(立教大学) | 82 | 〇 |
一次予選F | 豊島舞(早稲田大学) | 84 | 〇 |
二次予選SF | 渡辺理子(青山学院大学) | 64 26 63 | 〇 |
二次予選F | 田中真子(慶應義塾大学) | 36 16 | × |
一次予選1R | Bye | 〇 | |
一次予選SF | 萩野美咲(順天堂大学) | 80 | 〇 |
一次予選F | 山本莉世(文教大学) | 80 | 〇 |
二次予選SF | 吉田彩(日本体育大学) | 36 46 | × |
一次予選1R | 吉田有沙(東京国際大学) | 80 | 〇 |
一次予選SF | 剱持梓(早稲田大学) | 38 | × |
一次予選1R | 大久保杏美(横浜国立大学) | 81 | 〇 |
一次予選SF | 中舘夏美(東京国際大学) | 38 | × |
二次予選SF | 東優花(立教大学) | 64 64 | 〇 |
二次予選F | 山田菜津子(早稲田大学) | 76(1) 26 06 | × |
二次予選SF | 永瀬麻衣(山梨学院大学) | 63 46 63 | 〇 |
二次予選F | 加藤梨々子(早稲田大学) | 26 36 | × |
二次予選SF | 守口蘭夢(早稲田大学) | 26 06 | × |
二次予選SF | 川村周子(亜細亜大学) | 61 67(5) 67(1) | × |
二次予選SF | 伊達芽依(亜細亜大学) | 46 61 63 | 〇 |
二次予選F | 山本弥輝(東海大学) | 64 62 | 〇 |
本戦1R | 中村礼(慶應義塾大学) | 26 16 | × |
本戦1R | Bye | 〇 | |
本戦2R | 古川真実(駒沢大学) | 64 76(7) | 〇 |
本戦3R | 末野聡子(慶應義塾大学) | 75 67(4) 61 | 〇 |
本戦4R | 高橋玲奈(亜細亜大学) | 36 46 | × |
<女子ダブルス>
一次予選SF | Bye | 〇 | |
一次予選F | 小田育歩 / 猪俣莉々花(山梨学院大学) | 28 | × |
一次予選SF | 石井伶奈 / 亀山もな(上智大学) | 82 | 〇 |
一次予選F | 横山祥子 / 蛸井涼華(法政大学) | 18 | × |
一次予選SF | 下平彩絵 / 鍛冶屋沙月(東京外国語大学) | 80 | 〇 |
一次予選F | 寺田愛実 / 木村羽瑠菜(日本大学) | 48 | × |
一次予選SF | 裁万璃美 / 中西麻美(日本体育大学) | 82 | 〇 |
一次予選F | 渡邊静流 / 渡辺樹里(東京国際大学) | 81 | 〇 |
二次予選SF | 反田茉鈴 / 望月菜々子(慶應義塾大学) | 26 36 | × |
一次予選SF | 下村奏実 / 河村知華(國學院大學) | 81 | 〇 |
一次予選F | 李淑玲 / 川村周子(亜細亜大学) | 58 | × |
一次予選SF | 畦川れいら / 高橋祐希(一橋大学) | 80 | 〇 |
一次予選F | 平田芽生 / 新田祥子(東京女子体育大学) | 81 | 〇 |
二次予選SF | 小田爽佳 / 吉田彩(日本体育大学) | 36 67(5) | × |
二次予選SF | 安部有紗 / 芝田詩歩(山梨学院大学) | 57 26 | × |
二次予選SF | 田中彩海 / 都筑はるな(青山学院大学) | 46 16 | × |
本戦1R | Bye | 〇 | |
本戦2R | 倉持美穂 / 山田菜津子(早稲田大学) | 76(6) 62 | 〇 |
本戦3R | 安部有紗 / 芝田詩歩(山梨学院大学) | 63 36 510 | × |
※対戦相手の敬称は省略させていただきます