試合結果
▼ 2016 京王オープン11月
神田 留尉 準優勝
| 1回戦 | bye | ○ | |
| 2回戦 | 阿部 幹也(ブリヂストンテニスハウス新所沢) | 6-3,6-0 | ○ |
| 3回戦 | 武藤 哲哉(YMCAテニススクール) | 6-3,6-0 | ○ |
| 準々決勝 | 玉置 将悟(日本大学) | 6-2.6-0 | ○ |
| 準決勝 | 大石 卓和(京王赤城テニスアカデミー) | 6-4,6-4 | ○ |
| 決勝 | 大和田 秀俊(フミヤエース市川テニスアカデミー) | 6-4,4-6,3-6 | × |
| 1回戦 | 佐野 俊夫(東京都TA) | 6-0,6-0 | ○ |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 難波 隼平(テニスユニバース) | 6-7(2),6-0,6-2 | ○ |
| 3回戦 | 玉置 将悟(日本大学) | 4-6,4-6 | × |
| 1回戦 | bye | ○ | |
| 2回戦 | 佐藤 翔吾(マサスポーツシステム) | 1-6,2-6 | × |
小松 莉奈 優勝
| 1回戦 | bye | ○ | |
| 2回戦 | 鈴木 優(登戸サンライズテニスコート) | 6-1,6-2 | ○ |
| 3回戦 | 岡田 優(JPN) | 6-1,6-1 | ○ |
| 準々決勝 | 相川 真侑花(テニスユナイテッド) | 6-3,6-2 | ○ |
| 準決勝 | 倉持 美穂(霧ガ丘アップテニスアカデミー) | 6-4,6-4 | ○ |
| 決勝 | 吉田 百花(横浜清風高校) | 6-3,6-4 | ○ |
※対戦相手の敬称は省略させていただきます



