▼ 平成27年度 第26回 関東大学対抗テニス選手権大会(秋季リーグ) ▼
<男子>
男子13〜16位順位決定トーナメント第一回戦 1/16(土)
|
東洋学園大学A |
VS |
専修大学B |
|
2 |
D1-1 |
3 |
S1-2 |
S1 | 熱田友幸 | ○ | 6-0,6-2 | × | 永田和輝 |
S2 | 小暮友貴 | × | 0-6,1-6 | ○ | 矢部馨 |
S3 | 立花光 | × | 0-6,6-3,2-6 | ○ | 油布将也 |
D1 | 斎藤拓也・目黒友哉 | × | 4-6,6(5)-7 | ○ | 吉田元樹・ヘルナンデス亨 |
D2 | 鈴木光・古越諒 | ○ | 6-2,6-2 | × | 秋山直哉・酒井陽悠 |
男子9〜16位順位決定トーナメント第一回戦 12/20(日)
|
東洋学園大学A |
VS |
亜細亜大学A |
|
0 |
D0-2 |
5 |
S0-3 |
S1 | 熱田友幸 | × | 3-6,0-6 | ○ | 大塚陽平 |
S2 | 小暮友貴 | × | 2-6,4-6 | ○ | 恒松拓未 |
S3 | 立花光 | × | 1-6,2-6 | ○ | 結城慎之介 |
D1 | 目黒友哉・斎藤拓也 | × | 1-6,7-6(8),4-6 | ○ | 橋本大貴・伊藤陸 |
D2 | 鈴木光・古越諒 | × | 6-4,4-6,1-6 | ○ | 土居祐太・李国淵 |
本戦第一戦
|
東洋学園大学A |
VS |
筑波大学A |
|
2 |
D1-1 |
3 |
S1-2 |
S1 | 古越諒 | × | 2-6,1-6 | ○ | 豊野潤也 |
S2 | 鈴木光 | × | 2-6,2-6 | ○ | 丹羽文太朗 |
S3 | 小暮友貴 | ○ | 6-3,4-6,7-5 | × | 廣田大輝 |
D1 | 立花光・熱田友幸 | × | 1-6,3-6 | ○ | 岡本弘暉・高橋楓 |
D2 | 目黒友哉・斎藤拓也 | ○ | 6-4,7-5 | × | 松村正隆・瀬戸口裕路 |
プレーオフ Hブロック
|
東洋学園大学A |
VS |
専修大学A |
|
4 |
D2-0 |
1 |
S1-1 |
S1 | 古越諒 | ○ | 6-1,6-3 | × | 大塚淳史 |
S2 | 鈴木光 | × | 6-4,2-6,2-6 | ○ | 山西大 |
S3 | 小暮友貴 | ○ | 4-6,6-4,6-4 | × | 佐藤光希 |
D1 | 立花光・熱田友幸 | ○ | 6-3,6-2 | × | 尾崎朋・備前島駿 |
D2 | 斎藤拓也・目黒友哉 | ○ | 1-6,6-4,6-4 | × | 仲佑紀・長根尾直輝 |
第三戦 Hブロック-2
|
東洋学園大学A |
VS |
宇都宮大学 |
|
4 |
D2-0 |
1 |
S2-1 |
S1 | 熱田友幸 | ○ | 6-4,6-4 | × | 落合亮太 |
S2 | 立花光 | ○ | 6-0,6-3 | × | 阿部優大 |
S3 | 小川昂 | × | 2-6,2-6 | ○ | 高橋優之 |
D1 | 小暮友貴・齋藤拓也 | ○ | 6-1,6-0 | × | 石井雅史・谷田貝幹也 |
D2 | 鈴木光・吉野凌也 | ○ | 6-1,6-0 | × | 田中雄也・嘉沼康介 |
第三戦 Bブロック-2
|
東洋学園大学B |
VS |
神奈川大学 |
|
3 |
D0-2 |
2 |
S3-0 |
S1 | 岩瀬一輝 | ○ | 6-3,6-4 | × | 黒川琢馬 |
S2 | 原田裕都 | ○ | 6-0,6-0 | × | 保坂亮吾 |
S3 | 江連仁 | ○ | 2-6,6-4,6-3 | × | 秋山尚輝 |
D1 | 山田隆太・横張達也 | × | 1-6,5-7 | ○ | 佐藤泰樹・野上駿平 |
D2 | 石坂祐弥・武井紅樹 | × | 2-6,5-7 | ○ | 寺西政裕・鈴木崇之 |
第二戦 Hブロック-2
|
東洋学園大学A |
VS |
東京外国語大学 |
|
4 |
D1-1 |
1 |
S3-0 |
S1 | 鈴木光 | ○ | 6-2,6-0 | × | 輿石ゆうり |
S2 | 古越諒 | ○ | 6-1,6-2 | × | 星野航輝 |
S3 | 小川昂 | ○ | 3-6,7-6(2)ret | × | 甘原怜和 |
D1 | 立花光・熱田友幸 | ○ | 6-0,6-0 | × | 内田淳博・有吉玲音 |
D2 | 吉野凌也・山口晃弘 | × | 1-6,0-6 | ○ | 山崎ジョセフ・青山啓 |
第二戦 Bブロック-2
|
東洋学園大学B |
VS |
一橋大学B |
|
5 |
D2-0 |
0 |
S3-0 |
S1 | 宇田川亮司 | ○ | 6-0,6-0 | × | 藤岡貴之 |
S2 | 佐藤有斗 | ○ | 6-2,6-4 | × | 山中勇太郎 |
S3 | 江連仁 | ○ | 6-0,6-0 | × | 掛川悠斗 |
D1 | 岩瀬一樹・後藤明日快 | ○ | 6-1,6-1 | × | 尾崎祐一・中島瑠翔 |
D2 | 石坂裕弥・武井紅樹 | ○ | 6-1,7-8(2) | × | 岡島玲央・星出光太 |
第一戦 Hブロック-2
|
東洋学園大学A |
VS |
上武大学C |
|
4 |
D2-0 |
1 |
S2-1 |
S1 | 熱田友幸 | ○ | 6-2,6-1 | × | 白井廉 |
S2 | 立花光 | ○ | 6-3,6-1 | × | 上出薫 |
S3 | 坂根純成 | × | 3-6,6-4,3-6 | ○ | 平岡謙伸 |
D1 | 齊藤拓也・目黒友哉 | ○ | 6-2,6-0 | × | 川口諒・平山裕貴 |
D2 | 古越諒・小暮友貴 | ○ | 6-2,6-0 | × | 若林祐人・神子献二郎 |
第一戦 Bブロック-2
|
東洋学園大学B |
VS |
成蹊大学A |
|
1 |
D0-2 |
4 |
S1-2 |
S1 | 岩瀬一輝 | × | 1-6,1-6 | ○ | 野村耀一 |
S2 | 原田裕都 | ○ | 6-2,6-0 | × | 齊藤捷太郎 |
S3 | 宇田川亮司 | × | 2-6,1-6 | ○ | 丸岡永康 |
D1 | 山田隆太・横張達也 | × | 1-6,2-6 | ○ | 松川爽・高野剛実 |
D2 | 江連仁・後藤明日快 | × | 3-6,2-6 | ○ | 大庭巧資・近藤多門 |
<女子>
女子13〜16位順位決定トーナメント第一回戦 1/17(日)
|
東洋学園大学 |
VS |
日本大学 |
|
3 |
D0-2 |
2 |
S3-0 |
S1 | 小松莉奈 | ○ | 6-2,6-2 | × | 前田夢佳 |
S2 | 根本咲奈 | ○ | 6-0,6-3 | × | 池田月 |
S3 | 川口真弥 | ○ | W.O | × | |
D1 | 佐藤玲杏・ムナスィンガ莉奈 | × | 2-6,2-6 | ○ | 橘梨子・菅原理紗子 |
D2 | 中野維子・大浦優香 | × | 6-4,4-6,3-6 | ○ | 末永聖・溝部明莉 |
女子13〜16位順位決定トーナメント第一回戦 1/16(土)
|
東洋学園大学 |
VS |
上武大学A |
|
5 |
D2-0 |
0 |
S3-0 |
S1 | 小松莉奈 | ○ | 6-1,6-4 | × | 池田捺美 |
S2 | 根本咲奈 | ○ | 6-1,6-2 | × | 大橋莉子 |
S3 | 川口真弥 | ○ | 6-4,6-0 | × | 立川真鈴 |
D1 | 佐藤玲杏・ムナスィンガ莉奈 | ○ | 6-2,7-5 | × | 石川琴乃・伊藤未歩 |
D2 | 中野維子・大浦優香 | ○ | DEF | × | |
女子9〜16位順位決定トーナメント第一回戦 12/20(日)
|
東洋学園大学 |
VS |
東京国際大学 |
|
2 |
D1-1 |
3 |
S1-2 |
S1 | 根本咲菜 | ○ | 6-2,6-2 | × | 小野寺愛奈 |
S2 | 佐藤玲杏 | × | 1-6,2-6 | ○ | 成田早紀 |
S3 | 青木菜奈 | × | 4-6,1-6 | ○ | 戸塚美希 |
D1 | 中野維子・小野瑞希 | ○ | 4-6,6-4,6-3 | × | 高田多希・佐藤歩 |
D2 | 三毛里佳・大浦優香 | × | 4-6,6-4,2-6 | ○ | 大川璃沙・加藤朱音 |
本戦第一回戦 12/19(土)
|
東洋学園大学 |
VS |
慶應義塾大学A |
|
1 |
D1-1 |
4 |
S0-3 |
S1 | 根本咲菜 | × | 0-6,1-6 | ○ | 江代純菜 |
S2 | 佐藤玲杏 | × | 0-6,0-6 | ○ | 安形玲耶 |
S3 | 川口真弥 | × | 0-6,1-6 | ○ | 首藤みさき |
D1 | 中野維子・小野瑞希 | × | 2-6,1-6 | ○ | 滝口理華子・西田奈生 |
D2 | 青木菜奈・渋谷美有 | ○ | W.O | × | |
第三戦 Cブロック
|
東洋学園大学 |
VS |
千葉大学 |
|
5 |
D2-0 |
0 |
S3-0 |
S1 | 川口真弥 | ○ | 6-2,6-1 | × | 村松香里 |
S2 | 青木菜奈 | ○ | 6-0,6-2 | × | 日笠明美 |
S3 | 澁谷美有 | ○ | 6-0,6-1 | × | 澁谷美有 |
D1 | 中野維子・小松莉奈 | ○ | 6-0,6-0 | × | 平野育美・盛井千晶 |
D2 | 佐藤玲杏・根本咲菜 | ○ | 6-0,6-0 | × | 五十嵐菜々子・川島七夕美 |
第二戦 Cブロック
|
東洋学園大学 |
VS |
桜美林大学 |
|
5 |
D2-0 |
0 |
S3-0 |
S1 | ムナスィンガ莉奈 | ○ | 6-0,6-1 | × | 加藤玲奈 |
S2 | 中野維子 | ○ | 6-3,6-3 | × | 後藤愛 |
S3 | 青木菜奈 | ○ | 6-1,6-3 | × | 岩瀬美波 |
D1 | 根本咲菜・澁谷美有 | ○ | W.O | × | 戸坂茉紀・橋彩花 |
D2 | 佐藤玲杏・小野瑞季 | ○ | W.O | × | 真壁優香・西村景子 |
第一戦 Cブロック
|
東洋学園大学 |
VS |
国士舘大学 |
|
5 |
D2-0 |
0 |
S3-0 |
S1 | 川口真弥 | ○ | 6-1,6-1 | × | 小林みゆき |
S2 | 小野瑞希 | ○ | 6-2,6-1 | × | 北川未來子 |
S3 | 澁谷美有 | ○ | 6-4,6-1 | × | 片岡奈那美 |
D1 | 中野維子・根本咲菜 | ○ | 6-0,6-0 | × | 有川若菜・鈴木花歩 |
D2 | 佐藤玲杏・小松莉奈 | ○ | 6-0,6-0 | × | 片岡満里奈・武田千裕 |
※対戦相手の敬称は省略させていただきます