試合結果
▼ 2019年度関東大学テニスリーグ ▼
入替戦は、ダブルス3-0、シングルス5-1、計8-1で東洋学園大学が勝ちました。
3部5位 東洋学園大学 |
VS | 4部2位 東京大学 |
|||
8 | D3-0 | 1 | |||
S5-1 | |||||
D1 | 小林良輔・西川和志 | 〇 | 75 61 | × | 伊草久峻 |
D2 | 神野空・岡嶋惇 | 〇 | 36 63 62 | × | 池田和希・ 紀村樹 |
D3 | 木本和寿・鷲巣和哉 | 〇 | 63 61 | × | 須藤佑介・ 西野耀平 |
S1 | 山本賢史朗 | 〇 | 36 76(4) 75 | × | 須藤佑介 |
S2 | 小林凌輔 | 〇 | 75 63 | × | 紀村樹 |
S3 | 西川和志 | 〇 | 62 62 | × | 長澤達也 |
S4 | 木本和寿 | 〇 | 61 60 | × | 大窪一功 |
S5 | 神野空 | 〇 | 64 62 | × | 池田和希 |
S6 | 鷲巣和哉 | × | 36 26 | 〇 | 西野耀平 |
最終戦は、ダブルス0-3、シングルス2-4、計2-7で東洋学園大学が負けました。
東洋学園大学 | VS | 上武大学 | |||
2 | D0-3 | 7 | |||
S2-4 | |||||
D1 | 神野空・岡嶋惇 | × | 64 26 06 | 〇 | 青木源・三井優太 |
D2 | 小林凌輔・西川和志 | × | 36 26 | 〇 | 谷口秀時・松浦洸祐 |
D3 | 木本和寿・山本賢史朗 | × | 36 36 | 〇 | 阿部祥大・高崎隆作 |
S1 | 山本賢史郎 | × | 26 26 | 〇 | 青木源 |
S2 | 小林凌輔 | 〇 | 63 62 | × | 吉田天彦 |
S3 | 西川和志 | × | 26 36 | 〇 | 三井優太 |
S4 | 庄崎涼 | × | 26 16 | 〇 | 桑野遼馬 |
S5 | 木本和寿 | × | 36 16 | 〇 | 松浦洸祐 |
S6 | 鷲巣和哉 | 〇 | 57 63 61 | × | 芳賀寛樹 |
第3戦は、ダブルス1-2、シングルス4-2、計5-4で東洋学園大学が勝ちました。
東洋学園大学 | VS | 東京農業大学 | |||
5 | D1-2 | 4 | |||
S4-2 | |||||
D1 | 小林凌・西川和志 | 〇 | 63 61 | × | 一守純輝・大和田俊 |
D2 | 神野空・岡嶋惇 | × | 67(5) 46 | 〇 | 本間凌太・山下大貴 |
D3 | 木本和寿・鷲巣和哉 | × | 46 46 | 〇 | 前田大輝・杉畠志治 |
S1 | 小林凌輔 | 〇 | 61 63 | × | 前田大輝 |
S2 | 山本賢史朗 | 〇 | 64 64 | × | 大里黎 |
S3 | 西川和志 | 〇 | 64 57 75 | × | 松尾圭都 |
S4 | 神野空 | × | 46 26 | 〇 | 杉畠志治 |
S5 | 木本和寿 | 〇 | 62 64 | × | 山下大貴 |
S6 | 鷲巣和哉 | × | 16 26 | 〇 | 本間凌太 |
第2戦は、ダブルス0-3、シングルス1-5、計1-8で東洋学園大学が負けました。
東洋学園大学 | VS | 日本体育大学 | |||
1 | D0-3 | 8 | |||
S1-5 | |||||
D1 | 小林凌輔・西川和志 | × | 26 36 | 〇 | 伊藤隆・上園祥平 |
D2 | 神野空・岡嶋惇 | × | 16 46 | 〇 | 村井凌・工藤弘基 |
D3 | 木本和寿・鷲巣和哉 | × | 36 67(6) | 〇 | 渡辺敦也・山中海斗 |
S1 | 山本賢史朗 | × | 36 26 | 〇 | 伊藤隆 |
S2 | 小林凌輔 | × | 57 46 | 〇 | 上園祥平 |
S3 | 神野空 | × | 26 26 | 〇 | 澤岻裕太 |
S4 | 木本和寿 | 〇 | 62 61 | × | 森田健介 |
S5 | 千綾洸輝 | × | 26 26 | 〇 | 倉橋孟甫 |
S6 | 鷲巣和哉 | × | 16 36 | 〇 | 山田知宙 |
第1戦は、ダブルス0-3、シングルス0-6、計0-9で東洋学園大学が負けました。
東洋学園大学 | VS | 立教大学 | |||
0 | D0-3 | 9 | |||
S0-6 | |||||
D1 | 小林凌輔・西川和志 | × | 16 16 | 〇 | 上野浩太郎・西崎健太 |
D2 | 神野空・岡嶋惇 | × | 57 16 | 〇 | 在原迅人・保坂駿太 |
D3 | 木本和寿・鷲巣和哉 | × | 46 62 16 | 〇 | 所司雄大・坂本曜隆 |
S1 | 山本賢史朗 | × | 26 06 | 〇 | 上野浩太郎 |
S2 | 小林凌輔 | × | 36 63 46 | 〇 | 坂本曜隆 |
S3 | 神野空 | × | 57 67(2) | 〇 | 田沼潤平 |
S4 | 木本和寿 | × | 26 75 36 | 〇 | 在原迅人 |
S5 | 鷲巣和哉 | × | 36 26 | 〇 | 早野啓吾 |
S6 | 千綾洸輝 | × | 46 26 | 〇 | 長沼拓也 |
最終戦は、ダブルス0-2、シングルス2-3、計2-5で東洋学園大学が負けました。
東洋学園大学 | VS | 日本体育大学 | |||
2 | D0-2 | 5 | |||
S2-3 | |||||
D1 | 林桃香・山田恵璃 | × | 46 16 | 〇 | 森川奈穂・吉岡沙恵 |
D2 | 中野寧子・若月紀夏 | × | 63 26 36 | 〇 | 江尻美奈・江尻美輝 |
S1 | 久保田彩夏 | × | 16 36 | 〇 | 吉田彩 |
S2 | 山田恵璃 | 〇 | 76(6) 63 | × | 森川奈穂 |
S3 | 林桃香 | × | 67(3) 36 | 〇 | 小田爽佳 |
S4 | 羽柴瑠夏 | × | 16 57 | 〇 | 江尻美奈 |
S5 | 中野寧子 | 〇 | 76(5) 64 | × | 佐野春佳 |
第4戦は、ダブルス1-1、シングルス4-1、計5-2で東洋学園大学が勝ちました。
東洋学園大学 | VS | 東洋英和女学院大学 | |||
5 | D1-1 | 2 | |||
S4-1 | |||||
D1 | 林桃香・山田恵璃 | × | 36 46 | 〇 | 平形友香・山本久美子 |
D2 | 中野寧子・若月紀夏 | 〇 | 62 64 | × | 荘祥歩・成瀬優美 |
S1 | 久保田彩夏 | 〇 | 64 63 | × | 山本久美子 |
S2 | 山田恵璃 | 〇 | 63 62 | × | 平形友香 |
S3 | 林桃香 | 〇 | 63 63 | × | 成瀬優美 |
S4 | 伊藤絵玲菜 | × | 75 67(1) 57 | 〇 | 荘祥歩 |
S5 | 中野寧子 | 〇 | 26 62 62 | × | 堀井ともみ |
第3戦は、ダブルス1-1、シングルス3-2、計4-3で東洋学園大学が勝ちました。
東洋学園大学 | VS | 東海大学 | |||
4 | D1-1 | 3 | |||
S3-2 | |||||
D1 | 林桃香・山田恵璃 | 〇 | 06 64 60 | × | 江口琴音・河本鈴香 |
D2 | 中野寧子・若月紀夏 | × | 06 57 | 〇 | 山本弥輝・五十嵐菜々子 |
S1 | 久保田彩夏 | × | 63 16 16 | 〇 | 河本鈴香 |
S2 | 山田恵璃 | 〇 | 46 64 63 | × | 五十嵐菜々子 |
S3 | 林桃香 | 〇 | 62 36 60 | × | 堀江結衣 |
S4 | 田村妃菜 | × | 36 06 | 〇 | 米山侑里 |
S5 | 中野寧子 | 〇 | 64 61 | × | 中嶋花歩 |
第2戦は、ダブルス1-1、シングルス2-3、計3-4で東洋学園大学が負けました。
東洋学園大学 | VS | 東京国際大学 | |||
3 | D1-1 | 4 | |||
S2-3 | |||||
D1 | 林桃香・山田恵璃 | 〇 | 76(3) 63 | × | 中舘夏美・中山媛日 |
D2 | 中野寧子・羽柴瑠夏 | × | 26 46 | 〇 | 萩原花帆・大河原悠 |
S1 | 久保田彩夏 | × | 26 64 26 | 〇 | 大河原悠 |
S2 | 山田恵璃 | × | 26 57 | 〇 | 中舘夏美 |
S3 | 林桃香 | 〇 | 76(5) 62 | × | 金井あおい |
S4 | 中野寧子 | 〇 | 61 75 | × | 萩原花帆 |
S5 | 羽柴瑠夏 | × | 06 63 16 | 〇 | 中山媛日 |
第1戦は、ダブルス2-0、シングルス4-1、計6-1で東洋学園大学が勝ちました。
東洋学園大学 | VS | 東京女子体育大学 | |||
6 | D2-0 | 1 | |||
S4-1 | |||||
D1 | 林桃香・山田恵璃 | 〇 | 61 63 | × | 佐々木彩帆・鈴木春佳 |
D2 | 中野寧子・羽柴瑠夏 | 〇 | 61 62 | × | 福澤のどか・新田祥子 |
S1 | 山田恵璃 | × | 26 67(0) | 〇 | 鈴木春佳 |
S2 | 林桃香 | 〇 | 61 61 | × | 桑原葵 |
S3 | 羽柴瑠夏 | 〇 | 60 75 | × | 佐々木彩帆 |
S4 | 中野寧子 | 〇 | 61 64 | × | 新田祥子 |
S5 | 田村妃菜 | 〇 | 64 75 | × | 福澤のどか |
※対戦相手の敬称は省略させていただきます